CENTRUM SILVER 50+ WOMEN TABLETE A 30
BRZA DOSTAVA
AKCIJA 1. 10 - 30. 10. 2025.
CENTRUM SILVER 50+ WOMEN TABLETE A 30
Opis
Delovanje:Podrška ženama 50+ sa više vitamina D. Namenjena osobama sa osteopenijom i osteoporozom, osobama sa oslabljenim imunitetom, kod poremećaja e..
Ponuda ističe za:
Dana
Sati
Min
Sek
* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.
1.180,20 RSD
Cena u apotekama: 1.686,00 RSD
Vaša ušteda 202,32 RSD
- Lager: Na stanju
- Brend: CENTRUM
- Šifra proizvoda: 34746
- Vaša ušteda: 202,32
Delovanje:
Podrška ženama 50+ sa više vitamina D. Namenjena osobama sa osteopenijom i osteoporozom, osobama sa oslabljenim imunitetom, kod poremećaja energetskog metabolizma, vida i kognitivne funkcije kao i kod ostalih poremećaja gde je neophodna nadoknada vitamina i minerala.
Način primene:
Uzeti 1 tabletu dnevno.
Sastav:
| Vitamini | NRV* | |
| Vitamin A (RE) | 800 mcg | 100% |
| 50% kao betakaroten | ||
| Vitamin E (α-TE) | 16 mg | 133% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin K | 30 mcg | 40% |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamin B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B12 | 7.5 mcg | 300% |
| Vitamin D | 15 mcg | 300% |
| Biotin | 75 mcg | 150% |
| Folna kislina | 300 mcg | 150% |
| Niacin (NE) | 20 mg | 125% |
| Pantotenska kislina | 9 mg | 150% |
| *NRV -nutritivna referentna vrednost | ||
| Minerali | NRV* | |
| Kalcijum | 340 mg | 43% |
| Fosfor | 105 mg | 15% |
| Magnezijum | 107 mg | 29% |
| Gvožđe | 4,2 mg | 30% |
| Jod | 100 mcg | 67% |
| Bakar | 500 mcg | 50% |
| Mangan | 2,4 mg | 120% |
| Hrom | 40 mcg | 100% |
| Molibden | 50 mcg | 100% |
| Selen | 30 mcg | 55% |
| Cink | 5 mg | 50% |
Pakovanje: 30 tableta